Seu produto em boas mãos!
Caçamba Flex, Roll on Roll off
Mobilidade eficiente
A Caçamba Flex adequa-se ao seu ramo de negócios podendo levar:
- Sucata de metal
- Caliças
- Lixo doméstico
- Lodos e borras
- Estercos
- Cacos de vidro
- Areia
- Terra e pedra
- Adubos
- Grãos.
MEDIDAS INTERNAS | ESPESSURAS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ALTURA (m) |
LARGURA (m) |
COMPRIMENTO (m) |
LATERAL (mm) |
FUNDO (mm) |
VOLUME INTERNO (m³) |
CAPACIDADE DE CARGA | PESO TEÓRICO (kg) |
USOS |
2490 | 0,90 | 13,7 | 1995 | |||||||
2421 | 1,80 | 2,35 | 6,50 | 28,0 | 2485 | Sucata de metal; Caliças; | ||||
5299 | Rollon | 2,20 | 2,65 | 4,25 | 33,5 | 20,00 Tn | 2790 | Construção civil; Lixo doméstico; | ||
5300 | Carga | 2,50 | 2,40 | 39,0 | 2985 | Lodos e borras; Estercos; Cacos de | ||||
5301 | Pesada | 2,20 | 2,35 | 6,00 | 30,9 | 2655 | vidros; Areia; Terra e pedra; | |||
5302 | 2,50 | 2,40 | 35,1 | 2825 | Adubos; Grãos. | |||||
5280 | 1,50 | 21,1 | 1775 | |||||||
5303 | Rollon | 1,80 | 25,3 | 1915 | ||||||
5304 | Carga | 2,00 | 2,35 | 6,00 | 2,00 | 2,65 | 28,1 | 12,00 Tn | 1890 | Plástico; Papel; |
5305 | Leve | 2,20 | 30,9 | 1940 | Maravalha; Serragem. | |||||
5306 | 2,50 | 2,40 | 6,50 | 39,0 | 2235 |
Download de materiais
Conteúdo relacionado
Roll on para segmento agrícola
Conheça o conjunto agrícola completo fabricado pela Migra
Reciclagem de papel e plástico
Conheça as caçambas roll on roll off Migra para esse segmento
Transporte de pó, serragem e cavacos de madeira
Com as caçambas roll on roll off Migra tudo fica mais fácil